- Konekuvat

- 3D -mallin suunnittelu tarkan tiedon kannalta
1) Etunäkymä

2) Yläkuva

- K. Mitä koneemme voi tehdä?

A. erilaisia lineaarisia muotoja vaihtoehtona
kuten:
- Eri muodot lineaarinen valinta (piirrä CAM -ohjelmisto)

| Mallinumero | JZY1250 | ||||||
| Alustan ulottuvuus: | 2600*3300mm(Räätälöity hyväksyttävä) | ||||||
| Työpöytäkorkeus: | 510 mm | ||||||
| Koneen aivohalvaus: | 1500*3350*500mm | ||||||
| Koneen runko: | Sivupalkin siltateräs+ betonilaituri | ||||||
| SSW Blade Space: | 1250 mm(Räätälöity hyväksyttävä) | ||||||
| Tarttuminen: | X -akseli: kaksoiskiskot+opaspyörät; y -akseli: neljä kiskoa; Z -akseli: kaksoisoppaan sarakkeet | ||||||
| Syöttökorkeus: | 100-1000 mm(Räätälöity hyväksyttävä) | ||||||
| Max leikkuupaksuus: | 170 mm (φ600 mm), 50 mm (φ350 mm) | ||||||
| Sahaterän halkaisija: | φ 350-600 mm | ||||||
| Terän määrä: | 2kpl | ||||||
| Max Processing Dimension: | (φ600*2) 3200*1200*450mm | ||||||
| (φ600*1) 3200*1350*450mm | |||||||
| (φ350*2) 3200*1200*600mm | |||||||
| (φ350*1) 3200*1350*600mm | |||||||
| Syöttöaste: | 20m\/min | ||||||
| Sirunopeus: | 15m\/min | ||||||
| Karan voima: | 22 kWVesijäähdytyskara(Taajuuden muuntaminen) | ||||||
| Karan nopeus: | 6000-24000 rmp\/min | ||||||
| Ajaa: | Ac -digitaalinenTäysi servoasema | ||||||
| Moottori: | Ac -digitaalinenTäysi servomoottori | ||||||
| Crossbeam: | Ruostumaton teräs | ||||||
| Voitelu: | Automaattinen voitelu(Täysin öljy upotettu) | ||||||
| Jäähdytysnestejärjestelmä: | Teollisuusjäähdytysnestejärjestelmä | ||||||
| Vesisäiliö: | Ruostumaton teräs | ||||||
| Käyttöjännite: | AC220V\/50Hz tai AC380V\/50Hz | ||||||
| Öljyn arkistointijärjestelmä: | X, y -akseliÖljy | ||||||
| Kokonaisvoima: | 30 kW | ||||||
| Tiedostomuoto: | G -koodi\/hpgl\/eng\/mmg\/nc\/u 00 | ||||||
| Paikannustarkkuus: | ± 0. 05mm | ||||||
| Ohjausjärjestelmä: | Riippumaton tutkimus ja kehitys(räätälöity hyväksyttävä);CAD on saatavilla | ||||||
| Koneen ulottuvuus: | 5400*4370*3550 mm (korkeus voitiin räätälöidä) | ||||||
| Paino: | 7000 kg | ||||||
| Vedenkulutus: | 4m³/h | ||||||
Suositut Tagit: Jzy -1250 betoni Pier Bridge Type Stone Cutting -profiilikone, Kiina Jzy -1250 Betoni Pier Bridge Type Stone Cutting -profiilin valmistajat, toimittajat, tehdas











